Serija A, 27. koloPetak:
Napoli - Kaljari 6:3
(Hamšik 10, Kanavaro 19, Astori 30ag, Laveci 56p, Gargano 70, Mađo 84. – Larivej 38, 77, 90.)
Kjevo - Inter 0:2
(Samjuel 87, Milito 90.)
Subota
Palermo - Roma 0:1
(Borini 3.)
Nedelja
Katanija – Fiorentina 1:0
(Lodi 58.p.)
Đenova – Juventus 0:0
Milan – Leće 2:0
(Noćerino 7, Ibrahimović 65.)
Atalanta – Parma 1:1
(Mnafredini 5. - Paleta 55.)
Ćezena – Sijena 0:2
(Brienca 75, Bogdani 81.)
Lacio – Bolonja 1:3
(Rubin 56. ag - Portanova 11, Diamanti 28, Krhin 60.)
Novara – Udineze 1:0
(Žeda 16.)
TABELA
1. Milan 27 17 6 4 55:22 57
2. Juventus 27 13 14 0 39:17 53
3. Lacio 27 14 6 7 42:33 48
4. Napoli 27 12 10 5 50:28 46
5. Udineze 27 13 7 7 37:24 46
6. Roma 27 12 5 10 40:33 41
7. Inter 27 12 4 11 38:36 40
8. Katanija 27 9 11 7 35:35 38
9. Bolonja 27 9 8 10 29:31 35
10. Palermo 27 10 4 13 39:44 34
11. Kjevo 27 9 7 11 22:33 34
12. Atalanta 27 9 12 6 31:29 33
13. Đenova 27 9 6 12 35:48 33
14. Sijena 27 8 8 11 32:28 32
15. Fiorentina 27 8 8 11 27:28 32
16. Parma 27 7 10 10 33:42 31
17. Kaljari 27 7 10 10 26:35 31
18. Leće 27 6 7 14 30:44 25
19. Novara 27 4 8 15 22:46 20
20. Ćezena 27 4 5 18 16:42 17
Ali Juve...
2. Juventus 27 13 14 0 39:17 53
...čak četrnaest nerešenih rezultata...
...bolje da su 7 dobili, 7 izgubili sad bi bili prvi...