Olimpijski sampioni:
1. RADOSLAV FILIPOVIĆ (19.8.1997, Radnički, 31 utakmica)
2. DUŠAN MANDIĆ (16.6.1994, Ferencvaroš, 257 utakmica, 458 golova)
3. STRAHINJA RAŠOVIĆ (9.3,1992, Radnički, 168 utakmica, 305 gola)
4. SAVA RANĐELOVIĆ (17.7.1993, Vašaš, 249 utakmica, 115 golova)
5. MILOŠ ĆUK (21.12.1990, Novi Beograd, 214 utakmica, 209 golova)
6. NIKOLA DEDOVIĆ (25.1.1992, Vašaš, 57 utakmica, 52 golova)
7. RADOMIR DRAŠOVIĆ (22.7.1997, Radnički, 132 utakmica, 139 golova)
8. NIKOLA JAKŠIĆ (17,1,1997, Novi Beograd, 189 utakmica, 211 golova)
9. NEMANJA UBOVIĆ (24.2.1991, Vuljagmeni, 119 utakmica, 112 golova)
10. NEMANJA VICO (19.11.1994, Primorac, 102 utakmice, 77 golova)
11. PETAR JAKŠIĆ (20.7,2001, Radnički, 27 utakmica, 11 golova)
12. VIKTOR RAŠOVIĆ (13.08.1993, Panatinakos, 158 utakmica, 99 golova)
13. VLADIMIR MIŠOVIĆ (15.9.2001, Crvena zvezda, 18 utakmica)
Selektor: Uroš Stevanović
Treneri: Stefan Ćirić i Darko Bilić
Fizioterapeut: Vladimir Radović
Lekar: dr Ivan Marijanović
Stručnom štabu su tokom priprema pomagali:trener Miloš Ostojić, kondicioni trener Dajana Zoretić, sportski psiholog Andrija Gerić, lekar dr Nikola Repac i fizioterapeut Aleksa Nikolić

#10 Gracias Dios, por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas.
#8 #24
OI 2016/2021/2024
SP 2009/2015
EP 2006/2012/2014/2016/2018
SK 2010/2014
SL 2007/2008/2010/2011/2013/2014/2015/2016/2017/2019
MI 2009/2018
OSVOJILI SMO SVEEEEEE!!!