Board index Olimpijske Igre London 2012

Odbojka

Odbojka

Postby Tegi » 17 Jul 2012, 22:19

Ovo je prvi topic koji ja otvaram i moram da priznam da imam malu tremu.

MUŠKARCI-FAVORITI

Moglo bi se slobodno reci da je ovo najujednacenije bilo koje veliko odbojkasko takmicenje za muskarce u poslednjih 10 godina, jos od Svetskog prvenstva u Argentini 2002. kada su se Brazilski vanzemaljci popeli na krov planete pobedom protiv Rusije 3-2. Upravo su ta dva svetska giganta odigrala jos x epskih finala u narednoj deceniji (2002-2012). Da li ce tako biti i u Londonu? Que sera sera.

Brazil

Razlog nikad vece ujednacenosti ovog turnira je blagi pad ekipe koja u periodu od 2002 do 2008. nije ostala bez zlata ni na jednom velikom takmicenju ( bile to OI, SP ili SL ). Uporedite brazilske postave iz doba njihove pobedivosti i sadasnju:
Nekada: korektor-Andre, tehnicar-Rikardo, blokeri- Gustavo i Rodrigao( Andre Heler ), primaci- Ziba i Dante i libero- Serdjo.
Sada: korektor-Visoto, tehnicar- Bruno, blokeri- Lukas i Sidao, primaci- Ziba i Muriljo i libero-Serdjo.
Da li je razlog brazilskog posrtanja zasicenost ili jednostavno, pad kvaliteta? Ja bih rekao ovo drugo. Naime, glavni problemi u igrackom kadru su:
1. odlazak tehnicara Rikarda zbog svadje sa selektorom Bernardom oko njegovog sina Bruna.
2. povlacenje korektora Andrea koji je mnoooogopouzdaniji od sadasnjeg Leandra Vizota.
3. Zibine godine.
Medjutim Brazilci su zadrzali svoje najjace oruzje- pasivni blok. Protiv njih je jako tesko osvojiti poen posle smeca. Brazilski najbolji igrac je primac Muriljo, koji je godinama bio rezerva i konacno je docekao svojih 5 minuta. Veliki adut je i Serdjo, najbolji libero sveta kao i stari lisac Bernardo Rezende.

Rusija

Ono sto je Holandija u fudbalu, to je Rusija u odbojci- veciti gubitnik. Rusi su po imenima najjaci na svetu, ali u sportu postoji nesto sto se zove POBEDNICKI MENTALITET sto ovi svakako nemaju.
Sa klupe ih predvodi bivsi igrac Alekno, koji je vec jednom bio selektor i po meni je bolje resenje od koje kakvih italijanskih skauta. Za Ruse igra najbolji igrac sveta, korektor Maksim Mihajlov, ali daleko od toga da je on jedini adut ove masinerije.
Svakako treba istaci ruske tornjeve Muserskog i Volkova, koji su iste visine kao i bivsi blokerski duo Kazakov-Dinejkin, ali su sadasnji blokeri dosta pokretljiviji. Treba napomenuti i primace Hteja i kapitena Berezkoa, koji su neverovatni napadaci.
Uz luzerski mentalitet, ruski najveci problem je tehnicar. Tu se smenjuju Grankin i prosecni Butko. Secam se 2006. godine kada je Zoran Gajic bio njihov selektor i bacio u vatru tada dvadesetogodisnjeg Grankina, ali on nije ispunio ocekivanja razmazenih Rusa.
O problemima na poziciji dizaca govori i povratak Usakova, koji ima 42 godine. Secamo se da je Vadim Kamucki igrao do sredine pete decenije zivota.

Poljska

Za Poljake sam uvek navijao. Fascinantni su mi njihovi navijaci ali pre svega njihov timski duh.
Kvalitetom zaostaju za Rusijom, Brazilom, Italijom..... ali oni mladi, hrabri i igraju bez ikakvih kompleksa.
2009. godine su izvrsili smenu generacija i iste godine se popeli na krov Evrope u Izmiru.
Na poziciji korektora umesto Vlazlija igra Bartman. Umesto Plinskog i nekada najveceg evropskog talenta Kadzijevica ( sada igra u Emiratima ), danas su blokeri skocni Novakovski i visoki Mozdonjek.Tehnicar je vec godinama Zagumni, a libero Ignjacak.
Treba izdvojiti i Kureka i Vinjarskog koji su u reprezentaciji vec godinama.
Ovo nisu najveci svetski asovi, ali im osvajanje ovogodisnje Svetske lige, srebro na Svetskom kupu i bronza na EP-u daju za pravo da se nadaju nastavku osvajanja medalja na velikim takmicenjima.Inace, vodi ih Anastazi, covek zvani uspeh

Italija

Italijani su od uvek omrazeni i to sa razlogom. Uvek su gurane od strane sudija. Ali dobro je sto se sve manje "ciganisu" po terenu, a razlog toga je sto njihovu reprezentaciju sacinjava sve vise naturalizovanih igraca. Ipak ova generacija ne moze da se poredi sa generacijom Sartoretija, Meonija,Gardinija, Djanija, Bracija.....
Tehnicar je Dragan Travica, sin naseg bivseg selektora, koji napreduje iz godine u godinu. Medjutim, Vermiljo je daleko veci majstor.
Korektor je Poljak Lasko, odlicni server, ali mana mu je poprilicna nekonstantnost. Blokeri su cuveni Mastrandjelo, sjajni Birareli i Fei ( od ove godine vise nije korektor). Na poziciji primaca su Savani, Zajcev ( skace ko Sotomajer ) i legendarni Samjuele Papi :blue: . Libero je Bari, a selektor temperamentni Beruto.

SAD

U ovu ekipu nemam poverenja. Ni upola nisu mocni kao sto su bili 2008 godine. Ne igra im kapiten i najbolji igrac Loj Bol( tehnicar ), bloker Milar, kao i leteci primaci Pridi i Salmon Rajli.
Medjutim, tu su 2 vrhunska igraca-korektor Stenli(neverovatan server) i kapite Li (bloker).
Na poziciji tehnicara je Albanac Sudzo, koji je po meni najslabiji deo tima, uz Lija bloker je sjajni server Anderson, a primaci su Smit i takodje odlicni server Runi. Selektor je Alan Knajp, koji ih je preuzeo posle Pekinga.
Igra Amerikanaca zavisi od servisa. Ako ne ide servis, poraz im je protiv iole ozbiljnije selekcije zagarantovan, A ako ide,.....

Srbija

Necu preterano da duzim. Igramo bez Milkovica, znamo koliko fali.
Ova ekipa ima isto sto ima Poljska, harizmu, mladost i beskompromisnost. Moze svasta da se desi. Npr. mozemo da osvojimo zlato, a mozemo i da u grupi budemo iza Nemaca. U Santa Domingu ove godine je nasa druga postava razbila je rusku prvu postavu, ali se i 3 puta provukla protiv Japana.
Najpouzdaniji deo naseg tima su blokeri Podrascanin i Stankovic( obojica igraju u Macerati). Vlado Petkovic je pouzdan dizac, ali je predaloko od Nikole Grbica. Rezerva mu je Mitic, koji sjajno servira i blokira ali dizanja su mu prespora :biggrin: . Na poziciji korektora se menjaju Starovic i Atanasijevic. Prvi je bio dugo povredjen i nije u vrhunskoj formi, a Bata ce jednog dana sigurno biti najbolji igrac sveta. Momak je sam razbio Ruse na vec pomenutom mecu. On je prava tempirana bomba. Samo je pitanje vremena kada ce da eksplodira.
Kljucna ce biti igra primaca Nikole Kovacevica i Nikica. Izdvojio bih Urosa Kovacevica, koji ce sigurno pokazati koliko je talentovan vec u Londonu, dok kapitena Janica ne bih komentarisao. U libera Rosica imam veliko poverenje.
Pisacu o nama opsirnije u toku Igara.

Bugarska

Stavio sam ih reda radi. Ne igraju im nacinalni heroj Matej Kazijski i tehnicar Zekov, sjajni server i motor tima. Njihov veliki adut je selktor Radostin Stojcev, tvorac do skora nepobedivog Trentina.
Grupa im je slaba i sigurno ce je proci, ali dalje od cetvrtfinala nece moci.

Izdvojio bih i reprezentacije Nemacke i Argentine, koje iz godine u godinu sve vise napreduju, ali njihov maksimum je takodje cetvrtfinale. I o njima cu opsirnije.

Otpade mi ruka. Nadam se da sam odbojkaskim laicima priblizio stanje u svetu muske odbojke.

KRAJ

HVALA NA PAZNJI!!!!!
A biće ipak da je tegla u pravu, jer je General sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno.
User avatar
Tegi
 
Posts: 20672
Joined: 05 Nov 2011, 15:04

Re: Odbojka

Postby Tegi » 18 Jul 2012, 01:35

Pool A Qualified for the quarterfinals
Eliminated
v · t · e Matches Sets Points
Rank Team Pts W L W L Ratio W L Ratio
1 Great Britain 0 0 0 0 0 MAX 0 0 MAX
1 Italy 0 0 0 0 0 MAX 0 0 MAX
1 Poland 0 0 0 0 0 MAX 0 0 MAX
1 Argentina 0 0 0 0 0 MAX 0 0 MAX
1 Bulgaria 0 0 0 0 0 MAX 0 0 MAX
1 Australia 0 0 0 0 0 MAX 0 0 MAX


Pool B Qualified for the quarterfinals
Eliminated
v · t · e Matches Sets Points
Rank Team Pts W L W L Ratio W L Ratio
1 Brazil 0 0 0 0 0 MAX 0 0 MAX
1 Russia 0 0 0 0 0 MAX 0 0 MAX
1 United States 0 0 0 0 0 MAX 0 0 MAX
1 Serbia 0 0 0 0 0 MAX 0 0 MAX
1 Germany 0 0 0 0 0 MAX 0 0 MAX
1 Tunisia 0 0 0 0 0 MAX 0 0 MAX
A biće ipak da je tegla u pravu, jer je General sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno.
User avatar
Tegi
 
Posts: 20672
Joined: 05 Nov 2011, 15:04

Re: Odbojka

Postby Tegi » 18 Jul 2012, 02:11



Vladimir Grbic :blue: :blue: :blue: :blue: :blue: kakva igracina, kakva ljudina!!!!!
A biće ipak da je tegla u pravu, jer je General sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno.
User avatar
Tegi
 
Posts: 20672
Joined: 05 Nov 2011, 15:04

Re: Odbojka

Postby Tegi » 18 Jul 2012, 16:18

Kolak objavio PRELIMINARNI spisak:
primaci: braca Kovacevic, Nikic i Janic
blokeri: Podrascanin, Stankovic i Rasic
tehnicari: Petkovic i Mitic
korektori: Starovic i Atanasijevic
libero: Rosic

Izmene su moguce, ali ne verujem da ce ih biti.
A biće ipak da je tegla u pravu, jer je General sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno.
User avatar
Tegi
 
Posts: 20672
Joined: 05 Nov 2011, 15:04

Re: Odbojka

Postby Tegi » 18 Jul 2012, 16:29

ARG / Argentina


Team manager RIZZONE Facundo
Coach WEBER Javier
Assistant coach BARRIAL Juan Manuel
Doctor SOLARI Gabriel
Physiotherapist TROLLA Carlos




No. Name Lastname Shirt Name Birthdate Height Weight Spike Block Club
1 Gabriel Arroyo ARROYO 3/03/1977 194 95 352 327 Ciudad de Bolivar Club
2 Ivan Castellani CASTELLANI 19/01/1991 196 82 336 320 Puerto San Martín
5 Nicolás Uriarte URIARTE 21/03/1990 192 82 346 326 Buenos Aires Unidos
6 Cristian Poglajen POGLAJEN 14/07/1989 195 93 346 320 Sarmiento Santana Textiles
7 Facundo Conte CONTE 25/08/1989 198 90 350 326 Dynamo Krasnodar
C 9 Rodrigo Quiroga QUIROGA 23/03/1987 190 87 345 321 Vivo-Minas
10 Nicolas Bruno BRUNO 24/02/1989 188 84 338 308 Buenos Aires Unidos
11 Sebastian Solé SOLE 12/06/1991 202 88 350 328 Ciudad de Bolivar
12 Federico Pereyra PEREYRA 19/06/1988 200 99 335 325 La Union de Formosa
14 Pablo Crer CRER 12/06/1989 205 78 350 330 Ciudad de Bolivar
15 Luciano De Cecco DE CECCO 2/06/1988 193 89 333 315 Copra Elior Piacenza
L 16 Alexis González GONZALEZ A. 21/07/1981 184 83 321 300 Ciudad de Bolivar
A biće ipak da je tegla u pravu, jer je General sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno.
User avatar
Tegi
 
Posts: 20672
Joined: 05 Nov 2011, 15:04

Re: Odbojka

Postby Tegi » 18 Jul 2012, 16:30

AUS / Australia


Team manager Andrew STRUGNELL
Coach Jon URIARTE
Assistant coach Daniel ILOTT
Doctor Charles HOWSE
Physiotherapist Fiona GUTSCHLAG




No. Name Lastname Shirt Name Birthdate Height Weight Spike Block Club
1 Aidan Zingel ZINGEL 19/11/1990 207 100 361 346 Verona Bluvolley
3 Nathan Roberts ROBERTS 17/02/1986 199 90 342 328 CMC Ravenna
5 Travis Passier PASSIER 26/04/1989 205 99 351 340 M. Roma Volley
C 6 Igor Yudin YUDIN 17/06/1987 200 85 362 352 Yaroslavich Yaroslavl
7 Harrison Peacock PEACOCK 31/01/1991 192 87 337 353 Linkoping Volleyball Club
8 Andrew Grant GRANT 22/04/1985 206 93 345 328 Australian Institute of Sport
9 Adam White WHITE 8/11/1989 203 89 351 336 Lang Henkel Volley
L 12 Aden Tutton TUTTON 6/12/1984 182 81 333 315 Lang Henkel Volley
14 Grigory Sukochev SUKOCHEV 18/02/1988 196 86 337 324 SK Chemes Humenne
16 Luke Smith SMITH 30/08/1990 204 95 360 342 Linkoping Volleyball Club
18 Lincoln Alexander Williams WILLIAMS 6/10/1993 200 104 353 330 Australian Institute of Sport
19 Thomas Edgar EDGAR 21/06/1989 212 106 357 341 Caffe Aiello Corigliano
A biće ipak da je tegla u pravu, jer je General sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno.
User avatar
Tegi
 
Posts: 20672
Joined: 05 Nov 2011, 15:04

Re: Odbojka

Postby Tegi » 18 Jul 2012, 16:32

BRA / Brazil


Team manager José Salles Neto
Coach Bernardo Rezende
Assistant coach Roberley Leonaldo
Doctor Alvaro Chamecki
Physiotherapist Guilherme Tenius




No. Name Lastname Shirt Name Birthdate Height Weight Spike Block Club
1 Bruno Rezende Bruno 2/07/1986 190 76 323 302 RJX
4 Wallace de Souza Wallace 26/06/1987 198 103 344 318 Sada Cruzeiro
5 Sidnei dos Santos Jr. Sidão 9/07/1982 203 98 344 318 SESI
6 Leandro Vissotto Neves Vissotto 30/04/1983 212 97 370 345 Cuneo
C 7 Gilberto Godoy Filho Giba 23/12/1976 192 85 325 312 Cimed/Sky
8 Murilo Endres Murilo 3/05/1981 190 76 343 319 SESI
L 10 Sérgio Dutra Santos Sérgio 15/10/1975 184 78 325 310 SESI
11 Thiago Soares Alves Thiago 26/07/1986 194 88 330 308 RJX
14 Rodrigo Santana Rodrigão 17/04/1979 205 85 350 328 SESI
16 Lucas Saatkamp Lucas 6/03/1986 209 101 340 321 RJX
17 Ricardo Garcia Ricardo 19/11/1975 191 89 337 320 Volei Futuro
18 Dante Amaral Dante 30/09/1980 201 86 345 327 RJX
A biće ipak da je tegla u pravu, jer je General sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno.
User avatar
Tegi
 
Posts: 20672
Joined: 05 Nov 2011, 15:04

Re: Odbojka

Postby Tegi » 18 Jul 2012, 16:32

BUL / Bulgaria


Team manager Lyubomir Ganev
Coach Nayden Naydenov
Assistant coach Camilo Placi
Doctor Dinko Zahariev
Physiotherapist Aleksandar Varbanov




No. Name Lastname Shirt Name Birthdate Height Weight Spike Block Club
1 Georgi Bratoev Bratoev G. 21/10/1987 202 88 335 318 Levski Volley
7 Todor Skrimov Skrimov 9/01/1990 191 82 340 310 Paris Volley Fr
9 Dobromir Dimitrov Dimitrov 7/07/1991 196 81 342 322 Pirin Balkanstroy
10 Valentin Bratoev Bratoev V. 21/10/1987 201 87 335 315 SSD Argus Volley
C 11 Vladimir Nikolov Nikolov V. 3/10/1977 200 95 345 325 Copra Piacenza
12 Viktor Yosifov Yosifov 16/10/1985 204 95 350 330 Pallavolo Modena
L 13 Teodor Salparov Salparov 16/08/1982 185 73 320 305 CSKA
14 Teodor Todorov Todorov 1/09/1989 208 94 365 345 Gazprom - Ugra Surgut
15 Todor Aleksiev Aleksiev 21/04/1983 200 96 347 327 Gazprom - Ugra Surgut
17 Nikolay Penchev Penchev 22/05/1992 196 80 335 320 Copra Piacenza
18 Nikolay Nikolov Nikolov N. 29/07/1986 206 97 350 332 Callipo Sport SRL
19 Tsvetan Sokolov Sokolov 31/12/1989 206 108 362 319 Trentino Diatec
A biće ipak da je tegla u pravu, jer je General sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno.
User avatar
Tegi
 
Posts: 20672
Joined: 05 Nov 2011, 15:04

Re: Odbojka

Postby Tegi » 18 Jul 2012, 16:33

GBR / Great Britain


Team manager Simon Loftus
Coach Harry Brokking
Assistant coach Joel Banks
Doctor Simon Till
Physiotherapist Karen Beattie




No. Name Lastname Shirt Name Birthdate Height Weight Spike Block Club
1 Peter Bakare P.BAKARE 2/07/1989 195 93 359 339 Landstede
C 2 BEN PIPES PIPES 21/10/1986 204 91 337 318 Landstede
3 OLUWADAMILOLA BAKARE D. BAKARE 22/09/1988 196 89 363 339 VC Argex Duvel Puurs
L 4 DANIEL HUNTER HUNTER 23/01/1990 180 85 320 300 Landstede
5 Mark Plotyczer PLOTYCZER 19/02/1987 195 81 344 316 St-Brieuc
7 MARK McGIVERN McGIVERN 24/02/1983 195 87 352 324 Avignon
8 Jason Haldane HALDANE 23/07/1971 203 105 350 330 CSKA Sofia
9 ANDREW PINK PINK 25/01/1983 192 86 349 321 Amicale Laique Canteleu Maromm
10 NATHAN FRENCH FRENCH 20/04/1990 193 77 333 310 Avignon
11 JOEL MILLER MILLER 15/12/1988 191 83 329 311 VBK Klagenfurt
12 CHRISTOPHER LAMONT LAMONT 7/12/1982 199 76 337 314 ASUL Lyon
17 KIERAN O'MALLEY O'MALLEY 12/05/1988 188 78 320 305 Abiant Lycurgus Groningen
A biće ipak da je tegla u pravu, jer je General sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno.
User avatar
Tegi
 
Posts: 20672
Joined: 05 Nov 2011, 15:04

Re: Odbojka

Postby Tegi » 18 Jul 2012, 16:34

GER / Germany


Team manager Mr. Adrian PFLEGHAR
Coach Mr. Vital HEYNEN
Assistant coach Mr. Stefan HÜBNER
Doctor
Physiotherapist Mr. Oliver KLENK




No. Name Lastname Shirt Name Birthdate Height Weight Spike Block Club
1 Marcus Popp Popp 23/09/1981 192 90 358 338 Tours VB
L 2 Markus Steuerwald M. Steuerwald 7/03/1989 182 85 340 318 Paris Volley
3 Sebastian Schwarz Schwarz 2/10/1985 197 94 340 325 Fidia Padova
4 Simon Tischer Tischer 24/04/1982 194 88 346 328 Jastrzebski Wegiel
C 5 Björn Andrae Andrae 14/05/1981 200 92 350 330 Kuzbass Kemerovo
6 Denys Kaliberda Kaliberda 24/06/1990 193 95 343 314 Vibo Valentia
8 Marcus Böhme Böhme 25/08/1985 211 116 360 330 VfB Friedrichshafen
9 György Grozer Grozer 27/11/1984 200 102 374 345 Belogorie Belgorod
10 Jochen Schöps Schöps 8/10/1983 200 100 360 335 Asseco Resovia Rzeszów
11 Lukas Kampa Kampa 29/11/1986 196 90 335 320 Belogorie Belgorod
13 Christian Dünnes Dünnes 16/06/1984 207 105 350 331 Generali Haching
15 Max Günthör Günthör 9/08/1985 20793 350 325 Generali Haching

U ovom timu treba obratiti paznju na korektora Grocera.
Inace, Nemci su na onim evropskim kvalifikacijama u Sofiji u 1/2 rutinski dobili Bugare sa sve Kazijskim. Takodje, igrali su Final 6 ovogodisnje Svetske lige.
A biće ipak da je tegla u pravu, jer je General sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno.
User avatar
Tegi
 
Posts: 20672
Joined: 05 Nov 2011, 15:04

Re: Odbojka

Postby Tegi » 18 Jul 2012, 16:38

ITA / Italy


Team manager SCIASCIA Stefano
Coach BERRUTO Mauro
Assistant coach BROGIONI Andrea
Doctor BENELLI Piero
Physiotherapist LAMA Davide




No. Name Lastname Shirt Name Birthdate Height Weight Spike Block Club
1 Luigi Mastrangelo Mastrangelo 17/08/1975 202 90 368 336 Bre banca Lannuti Cuneo
3 Simone Parodi Parodi 16/06/1986 196 82 350 335 Lube Banca Marche
6 Samuele Papi Papi 20/05/1973 190 84 345 310 Copra Elior Piacenza
7 Michal Lasko Lasko 11/03/1981 202 104 348 337 Jastrzebski Wegel
9 Ivan Zaytsev Zaytsev 2/10/1988 202 92 355 348 Lube Banca Marche
10 Dante Boninfante Boninfante 7/03/1977 188 85 334 315 M. Roma Volley
C 11 Cristian Savani Savani 22/02/1982 195 95 354 335 Lube Banca Marche
13 Dragan Travica Travica 28/08/1986 200 94 335 320 Lube Banca Marche
14 Alessandro Fei Fei 29/11/1978 204 90 358 336 Copra Elior Piacenza
15 Emanuele Birarelli Birarelli 8/02/1981 201 98 345 316 Trentino Diatec
L 16 Andrea Bari Bari 5/03/1980 184 80 327 310 Trentino Diatec
L 17 Andrea Giovi Giovi 19/08/1983 183 80 310 290 Sir Safety Perugia
A biće ipak da je tegla u pravu, jer je General sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno.
User avatar
Tegi
 
Posts: 20672
Joined: 05 Nov 2011, 15:04

Re: Odbojka

Postby Tegi » 18 Jul 2012, 16:39

POL / Poland


Team manager TOMASZEWSKI Hubert
Coach ANASTASI Andrea
Assistant coach GARDINI Andrea
Doctor SOKAL Jan
Physiotherapist BIELECKI Aleksander




No. Name Lastname Shirt Name Birthdate Height Weight Spike Block Club
1 Piotr NOWAKOWSKI NOWAKOWSKI 18/12/1987 205 90 355 340 Asseco Resovia
2 Michal WINIARSKI WINIARSKI 28/09/1983 200 82 355 335 PGE Skra
4 Grzegorz KOSOK KOSOK 2/03/1986 206 92 345 325 Asecco Resovia
5 Pawel ZAGUMNY ZAGUMNY 18/10/1977 200 88 336 317 ZAKSA
6 Bartosz KUREK KUREK 29/08/1988 205 87 352 326 PGE Skra
7 Jakub JAROSZ JAROSZ 10/02/1987 195 84 353 328 TOP VOLLEY
9 Zbigniew BARTMAN BARTMAN 4/05/1987 198 83 352 320 JASTRZEBSKI WEGIEL
13 Michal KUBIAK KUBIAK 23/02/1988 191 80 328 312 JASTRZEBSKI WEGIEL
14 Michal RUCIAK RUCIAK 22/08/1983 189 75 336 305 ZAKSA
15 Lukasz ZYGADLO ZYGADLO 2/08/1979 200 89 337 325 TRENTINO VOLLEY
L 16 Krzysztof IGNACZAK IGNACZAK 15/05/1978 188 86 330 315 Asseco Resovia
C 18 Marcin MOZDZONEK MOZDZONEK 9/02/1985 211 93 358 338 PGE Skra
A biće ipak da je tegla u pravu, jer je General sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno.
User avatar
Tegi
 
Posts: 20672
Joined: 05 Nov 2011, 15:04

Re: Odbojka

Postby Tegi » 18 Jul 2012, 16:40

RUS / Russia


Team manager Stanislavov Roman
Coach Alekno Vladimir
Assistant coach Busato Sergio
Doctor Smakotnin Yaroslav
Physiotherapist Grevtsov Pavel




No. Name Lastname Shirt Name Birthdate Height Weight Spike Block Club
3 Nikolay Apalikov Apalikov 26/08/1982 203 105 353 344 ZENIT Kazan
C 4 Taras Khtey Khtey 22/05/1982 205 109 351 339 Belogorie
5 Sergey Grankin Grankin 21/01/1985 195 96 351 320 Dinamo
8 Sergey Tetyukhin Tetyukhin 23/09/1975 197 89 345 338 Belogorie
9 Alexander Sokolov Sokolov 1/03/1982 193 97 315 310 Fakel
10 Yury Berezhko Berezhko 27/01/1984 198 90 346 338 ZENIT Kazan
12 Alexander Butko Butko 18/03/1986 198 97 339 327 Lokomotiv
13 Dmitriy Muserskiy Muserskiy 29/10/1988 218 104 375 347 Belogorie
15 Dmitriy Ilinykh Ilinykh 31/01/1987 201 92 338 330 Belogorie
17 Maxim Mikhaylov Mikhaylov 19/03/1988 203 105 345 330 ZENIT Kazan
18 Alexander Volkov Volkov 14/02/1985 210 90 360 335 ZENIT Kazan
L 20 Alexey Obmochaev Obmochaev 22/05/1989 189 84 325 310 ZENIT Kazan
A biće ipak da je tegla u pravu, jer je General sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno.
User avatar
Tegi
 
Posts: 20672
Joined: 05 Nov 2011, 15:04

Re: Odbojka

Postby Tegi » 18 Jul 2012, 16:41

TUN / Tunisia


Team manager MOUNIR BEN SLIMANE
Coach FETHI MKAOUER
Assistant coach RIADH HEDHILI
Doctor FETHI KAOUACH
Physiotherapist MOHAMED BRARI




No. Name Lastname Shirt Name Birthdate Height Weight Spike Block Club
2 AHMED KADHI KADHI A 19/04/1989 198 97 345 318 COKELIBIA
3 Marouane M'rabet MRABET M 5/06/1985 186 81 315 296 CO KELIBIA
7 Elyes Karamosly KARAMOSLY.E 22/08/1989 195 97 320 303 E.S.TUNIS
8 Mohamed Ben Slimane BEN SLIMANE M 29/11/1981 187 73 312 294 E.S.Sahel
10 HAMZA NAGGA NAGGA H 29/05/1990 196 84 326 311 CO KELIBIA
11 ISMAIL MOALLA MOALLA I 30/01/1990 195 67 324 308 CSSFAXIEN
L 12 ANOUER TAOUERGHI TAOUERGHI A 17/08/1983 178 77 302 292 C.S.SFAXIEN
C 13 Noureddine Hfaiedh HFAIEDH N 27/08/1973 197 86 350 315 E.S.Sahel
14 BILEL BEN HASSINE B. HASSINE B 22/06/1983 195 88 330 315 C.S.SFAXIEN
15 Mehdi Ben Cheikh BEN CHEIKH M 13/05/1979 183 74 318 302 ESTUNIS
16 HICHEM KAABI KAABI H 13/09/1986 194 82 340 315 ESTUNIS
18 Hakim Zouari ZOUARI H 28/03/1988 197 95 335 320 C.S.SFAXIEN
A biće ipak da je tegla u pravu, jer je General sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno.
User avatar
Tegi
 
Posts: 20672
Joined: 05 Nov 2011, 15:04

Re: Odbojka

Postby Tegi » 18 Jul 2012, 16:42

1 Matthew Anderson Anderson 18/04/1987 204 86 360 332 Pallavolo Modena SSDRL
2 Sean Rooney Rooney 13/11/1982 206 100 354 336 Gabeca Pallavolo
4 David Lee Lee 8/03/1982 203 105 350 325 Dinamo Moscow
L 5 Richard Lambourne Lambourne 6/05/1975 190 90 324 312 USA Men's Volleyball Team
6 Paul Lotman Lotman 3/11/1985 200 102 336 312 Resovia SA Rzeszow
7 Donald Suxho Suxho 21/02/1976 196 98 337 319 Volley Treviso SPA
8 William Priddy Priddy 1/10/1977 194 89 353 330 ZENIT Kazan
11 Brian Thornton Thornton 22/04/1985 190 88 327 314 KS Jastrzebski Wegiel SA
12 Russell Holmes Holmes 1/07/1982 205 95 352 335 KS Jastrzebski Wegiel SA
C 13 Clayton Stanley Stanley 20/01/1978 205 104 357 332 Ural UFA
16 David McKienzie McKienzie 5/07/1979 193 95 358 340 Kuwait Sporting Club
20 David Smith Smith 15/05/1985 201 86 348 314 Tours Volleyball
A biće ipak da je tegla u pravu, jer je General sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno.
User avatar
Tegi
 
Posts: 20672
Joined: 05 Nov 2011, 15:04

Next

Return to London 2012

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 12 guests